地址
北京總部:
北京市東城區(qū)和平里北街6號遠(yuǎn)東科技文化園26號樓三層
上海辦公室:
上海市閔行區(qū)申長路518號 虹橋綠谷廣場C座 910室
光伏檢測實(shí)驗(yàn)室:
浙江省嘉興市康和路1288號嘉興光伏科創(chuàng)園6號樓西一層
光伏戶外實(shí)證基地:
黑龍江漠河、內(nèi)蒙古托克托、河北張家口、浙江三門、浙江嘉興、海南???、海南三亞
優(yōu)秀企業(yè)積分榜是CGC領(lǐng)跑者+評測體系的核心輸出成果(以下簡稱“CGC領(lǐng)跑者+積分榜”),這是評估光伏產(chǎn)品在新技術(shù)、新材料、新應(yīng)用場景下的綜合表現(xiàn)的最具說服力的成績單。
評測維度包括電性能、可靠性兩大板塊。電性能主要圍繞功率控制、功率曲線展開,可靠性包括多氣候加強(qiáng)老化、極限載荷、海上光伏、柔性支架適配性等方面。在細(xì)分測試項(xiàng)中,可以清晰地看到優(yōu)秀的組件制造廠商通過的測試項(xiàng)目。
檢測實(shí)驗(yàn)室為鑒衡位于浙江嘉興的華東檢測中心(國家能源局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,IECEE CBTL),實(shí)證基地涵蓋鑒衡位于全國不同氣候類型的戶外實(shí)證場所,包括黑龍江漠河、內(nèi)蒙古托克托、河北張家口、浙江三門、浙江嘉興、海南???、海南三亞等。
“CGC領(lǐng)跑者+積分榜”是太陽能行業(yè)了解光伏組件性能和可靠性的重要參考,我們希望用“更高標(biāo)準(zhǔn)、更多維度、更短周期” 的技術(shù)方案驗(yàn)證產(chǎn)品的真是性能,為開發(fā)商、金融機(jī)構(gòu)等終端提供投資決策參考。我們希望建立“中國制造”的國際光伏產(chǎn)品性能質(zhì)量評價(jià)體系品牌,助力光伏在雙碳目標(biāo)中發(fā)揮更有力的推動作用。
·簽訂總合約,確認(rèn)加入CGC領(lǐng)跑者+體系。
·對于已經(jīng)擁有有效的CGC型式認(rèn)可證書的制造商,無需額外簽定總合約。
·根據(jù)CGC領(lǐng)跑者+評測體系測試要求,開展相應(yīng)的單項(xiàng)測試和綜合評估(或認(rèn)證)。
·相關(guān)單項(xiàng)測試和綜合評估(或認(rèn)證)評定結(jié)果將會計(jì)入積分榜。
·每項(xiàng)測試會根據(jù)其特性定義有相應(yīng)的基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線,分為A+,A,B+,B,具體積分細(xì)則將于近期公布。
·參與具體領(lǐng)跑者+評測項(xiàng)目的制造商,可以選擇不公開相關(guān)測試結(jié)果并選擇不被列入公開的積分榜中。
·有些測試周期較長,會在測試完成后進(jìn)行披露。
·未來,會根據(jù)新技術(shù)、新材料、新場景的出現(xiàn)而增加相應(yīng)測試板塊。
正在測試中,數(shù)據(jù)待上傳 |
制造商/工廠名稱 | 組件型號 | 功率控制 | 功率曲線-實(shí)驗(yàn)室模擬發(fā)電量 | 戶外實(shí)證發(fā)電量評估(濕熱氣候-海南) | 戶外實(shí)證發(fā)電量評估(寒冷氣候-漠河) | 戶外實(shí)證發(fā)電量評估(臺風(fēng)氣候-浙江) | 戶外實(shí)證發(fā)電量評估(季風(fēng)氣候-張北) | 戶外實(shí)證發(fā)電量評估(海上環(huán)境-灘涂) | 戶外實(shí)證發(fā)電量評估(干熱氣候-內(nèi)蒙) | 組件類型 | 電池類型 | 功率范圍 | 電池片數(shù)量 | 電池大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNH-48HCxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 96 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNH-48HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 96 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNH-54HCxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNH-54HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNH-60HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNH-66HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMHF-60HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMHF-66HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNG-54HCxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNG-54HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNG-60HCxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNG-60HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNG-72HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNF-50HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 100 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNF-55HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 110 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNF-54HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNF-60HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMNF-66HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMND-54HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMND-60HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMND-66HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMND-72HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
通威太陽能(鹽城)有限公司 | TWMND-78HDxxx | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
上海恒羲光伏科技有限公司 | SEP3-132D-620YS | A+ | 雙玻 | N | 620 | 132 | 210mmx210mm | |||||||
上海恒羲光伏科技有限公司 | SEC2-132D-615YS | A+ | A+ | 雙玻 | HJT | 615 | 132 | 210mmx210mm | ||||||
環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司 | HSM-GKA-NM710 | A+ | 雙玻 | N | 710 | 204 | 210mmx210mm | |||||||
一道新能源科技股份有限公司 | DAS-DH144ND-590 | A+ | 雙玻 | N | 590 | 144 | 182mmx182mm | |||||||
通威太陽能( 成都 )有限公司 | TWMNH-66HD615 | A+ | 雙玻 | N | 615 | 132 | 210mmx210mm | |||||||
通威太陽能( 成都 )有限公司 | TWMNH-66HD620 | A+ | 雙玻 | N | 620 | 132 | 210mmx210mm | |||||||
通威太陽能( 成都 )有限公司 | TWMHF-66HD740 | A+ | A+ | 雙玻 | HJT | 740 | 132 | 210mmx210mm | ||||||
通威太陽能( 成都 )有限公司 | TWMHF-66HD735 | A+ | 雙玻 | HJT | 735 | 132 | 210mmx210mm | |||||||
通威太陽能( 成都 )有限公司 | TWMPF-66HD660 | A+ | 雙玻 | P | 660 | 132 | 210mmx210mm | |||||||
通威太陽能( 成都 )有限公司 | TWMNF-66HD715 | A+ | 雙玻 | N | 715 | 132 | 210mmx210mm | |||||||
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | DM585M10T-72HSW-V | A+ | 雙玻 | N | 585 | 144 | 182mmx182mm | |||||||
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | DM585M10T-B72HSW | A+ | 雙玻 | N | 585 | 144 | 182mmx182mm | |||||||
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | DM550M10-B72HSW | A+ | 雙玻 | N | 550 | 144 | 210mmx210mm | |||||||
東方日升新能源股份有限公司 | RSM132-8-660BMDG | A+ | 雙玻 | 660 | 132 | 210mmx20mm | ||||||||
浙江愛旭太陽能科技有限公司 | AIKO-G645-MCH72Dw | A+ | 雙玻 | N | 645 | 144 | 182mmx182mm | |||||||
隆基綠能科技股份有限公司 | 182-72HGD-615 | A+ | A+ | 雙玻 | N | 615 | 144 | 182mmx182mm | ||||||
隆基綠能科技股份有限公司 | LR7-72HYD-640M | A+ | A+ | 雙玻 | BC | 640 | 144 | 182mmx182mm | ||||||
隆基綠能科技股份有限公司 | LR5-72HGD-580M | A+ | 雙玻 | N | 580 | 144 | 182mmx182mm | |||||||
隆基綠能科技股份有限公司 | HI-MO X6 LR5-72HTD-575M | A+ | 雙玻 | N | 575 | 144 | 182mmx182mm | |||||||
晶科能源股份有限公司 | JKM570N-72HL4-BDV | A+ | 雙玻 | N | 570 | 144 | 182mmx182mm | |||||||
晶科能源股份有限公司 | JKM575N-72HL4-BDV | A+ | A+ | 雙玻 | N | 575 | 144 | 182mmx182mm | ||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-NEG19R | A+ | 雙玻 | N | 132 | 210mmx210mm | ||||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-NE19R | A+ | 雙玻 | N | 132 | 210mmx210mm | ||||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-xxxHEG21C.20 | A+ | 雙玻 | HJT | 690-715 | 132 | 210 | |||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 590-615 | 132 | 182 | |||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.27 | A+ | 雙玻 | Perc | 415-445 | 144 | 182 | |||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-xxxNEG9R.28 | A+ | 雙玻 | Perc | 425-440 | 144 | 182 | |||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-xxxNEG21C.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 605-705 | 132 | 210 | |||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GFC-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 210 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-DFB-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 174 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-DFB-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 174 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GFD-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 222 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GHF-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 198 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GRA-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 204 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GLF-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 198 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GFE-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 240 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GFB-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 174 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GKA-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 192 | 210 | ||||||||
環(huán)晟新能源(江蘇)有限公司 | HSM-GKA-NMxxx (1500V) | A+ | 雙玻 | TOPCon | 204 | 210 | ||||||||
晶科能源股份有限公司 | JKM535M-72HL4-BDVP | A+ | 雙玻 | perc | 535 | 144 | 166 | |||||||
天合光能股份有限公司 | TSM-660NEG21C.20 | A+ | 雙玻 | Topcon | 660 | 144 | 210 | |||||||
東方日升新能源股份有限公司 | RSM132-8-660BHDG | A+ | 雙玻 | HJT | 660 | 144 | 210 | |||||||
浙江正泰太陽能科技有限公司 | CHSM72-HC-540 | A+ | 單玻 | perc | 540 | 144 | 166 | |||||||
嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | LR5-72HGD-xxxM | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | LR7-72HGD-xxxM | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | LR5-78HGD-xxxM | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
嘉興隆基光伏科技有限公司 | LR5-72HTH-xxxM | A+ | 單玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
嘉興隆基光伏科技有限公司 | LR5-72HTHF-xxxM | A+ | 單玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
嘉興隆基光伏科技有限公司 | LR5-54HTH-xxxM | A+ | 單玻 | BC | 108 | 182 | ||||||||
嘉興隆基光伏科技有限公司 | LR5-54HTHF-xxxM | A+ | 單玻 | BC | 108 | 182 | ||||||||
嘉興隆基光伏科技有限公司 | LR5-66HTH-xxxM | A+ | 單玻 | BC | 132 | 182 | ||||||||
嘉興隆基光伏科技有限公司 | LR7-72HTH-xxxM | A+ | 單玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
嘉興隆基光伏科技有限公司 | LR7-72HTHF-xxxM | A+ | 單玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
嘉興隆基光伏科技有限公司 | LR7-72HYD-xxxM | A+ | 雙玻 | BC | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM50D40-xxx/MB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 100 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM50D40-xxx/MB /1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 100 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM78D40-xxx/MB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM78D40-xxx/MB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D40-xxx/MB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D40-xxx/MB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/MB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/MB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/MB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/MB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/MB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/MB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/MR | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/MR/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM78D40-xxx/GB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM78D40-xxx/GB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM72D40-xxx/GB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM72D40-xxx/GB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D40-xxx/GB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D40-xxx/GB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/GB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/GB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/GB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/GB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/GB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/GB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM72D40-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM72D40-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM60D40-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/LR | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D40-xxx/LR/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D41-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM78D49-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM78D49-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM72D42-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM72D42-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM60D42-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM60D42-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D42-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM54D42-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 108 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D42-xxx/MB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D42-xxx/MB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 182 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D45-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D45-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D46-xxx/LB | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
合肥晶澳太陽能科技有限公司 | JAM66D46-xxx/LB/1500V | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.28 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.29 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.70 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19RC.80 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.28 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19R.29 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.28 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.29 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B0 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B5 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B7 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B8 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9RC.B9 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.28 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.29 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B0 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B5 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B7 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B8 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG9R.B9 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.28 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.29 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.70 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG21C.80 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 132 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.28 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.29 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.70 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20C.C0 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 120 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.28 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG19C.29 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 110 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.28 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG18C.29 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 144 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20MC.20 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20MC.25 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 210 | ||||||||
天合光能(常州)科技有限公司 | TSM-xxxNEG20MC.27 | A+ | 雙玻 | TOPCon | 156 | 210 | ||||||||
